Známá publikace Forbes rok co rok zveřejňuje hodnocení nejbohatších a nejúspěšnějších lidí na naší planetě. Stav každého z nich přesahuje jednu miliardu dolarů a celková hodnota celkového kapitálu světových miliardářů v letošním roce je téměř 8 bilionů dolarů, což je absolutní rekord ve srovnání se všemi předchozími roky.
Navíc v roce 2017 seznam Forbes miliardářů světa doplnilo již 233 lidí - další rekord. Kdo přesně vstoupil do těchto „peněz“ sto a kdo je opustil, je uveden v našem článku.
Top 100 miliardářů Forbes
Místo | název | Stáří | stav | Zdroj příjmu | Země |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 miliard dolarů | Microsoft | Spojené státy |
2 | Warren buffett | 87 | 75,6 miliard dolarů | Berkshire hathaway | Spojené státy |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 miliard dolarů | Amazon.com | Spojené státy |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 miliardy dolarů | Zara | Španělsko |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 miliard dolarů | Spojené státy | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 miliardy dolarů | telekomunikační | Mexiko |
7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 miliardy dolarů | software | Spojené státy |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 miliardy dolarů | diverzifikovaný | Spojené státy |
8 | David koch | 77 | 48,3 miliardy dolarů | diverzifikovaný | Spojené státy |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 miliardy dolarů | Bloomberg lp | Spojené státy |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 miliardy dolarů | LVMH | Francie |
12 | Larry stránka | 44 | 40,7 miliard dolarů | Spojené státy | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 miliard dolarů | Spojené státy | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 miliardy dolarů | L'oreal | Francie |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 miliardy dolarů | Wal-Mart | Spojené státy |
16 | Jim walton | 69 | 34 miliard dolarů | Wal-Mart | Spojené státy |
17 | Alice Waltonová | 68 | 33,8 miliard dolarů | Wal-Mart | Spojené státy |
18 | Wang Jianlin | 63 | 31,3 miliardy dolarů | nemovitost | Čína |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 miliardy dolarů | diverzifikovaný | Hongkong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 miliard dolarů | kasina | Spojené státy |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 miliard dolarů | Microsoft | Spojené státy |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 miliard dolarů | pivo | Brazílie |
23 | Jacku | 53 | 28,3 miliardy dolarů | elektronický obchod | Čína |
24 | Beate Heister a Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 miliardy dolarů | supermarkety | Německo |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 miliardy dolarů | média | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 miliard dolarů | bonbón | Spojené státy |
26 | John mars | 82 | 27 miliard dolarů | bonbón | Spojené státy |
28 | Phil rytíř | 79 | 26,2 miliardy dolarů | Nike | Spojené státy |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 miliardy dolarů | Nutella čokolády | Itálie |
29 | George Soros | 87 | 25,2 miliardy dolarů | hedge fondy | Spojené státy |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 miliard dolarů | internetová média | Čína |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 miliardy dolarů | nemovitost | Hongkong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 miliardy dolarů | petrochemie, ropa a plyn | Indie |
34 | Syn Masayoshi | 60 | 21,2 miliardy dolarů | internet, telekomunikace | Japonsko |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 miliardy dolarů | lego | Dánsko |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 miliard dolarů | automobilový průmysl | Německo |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 miliardy dolarů | bankovnictví | Brazílie |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 miliardy dolarů | Počítače Dell | Spojené státy |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 miliardy dolarů | Léčiva BMW | Německo |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miliard dolarů | diverzifikovaný | Spojené státy |
40 | Pracovní místa Laurene powell | 54 | 20 miliard dolarů | Apple Disney | Spojené státy |
42 | Paul Allen | 64 | 19,9 miliard dolarů | Microsoft, investice | Spojené státy |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 miliard dolarů | H&M | Švédsko |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 miliard dolarů | Aldi, Trader Joe's | Německo |
45 | Princ Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 miliard dolarů | investice | Saudská arábie |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 miliardy dolarů | plynové chemikálie | Rusko |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 miliardy dolarů | satelitní televize | Spojené státy |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 miliardy dolarů | BMW | Německo |
49 | James simons | 79 | 18 miliard dolarů | hedge fondy | Spojené státy |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miliard dolarů | brýle | Itálie |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 miliardy dolarů | ocel, investice | Rusko |
52 | William ding | 46 | 17,3 miliardy dolarů | online hry | Čína |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 miliard dolarů | maloobchodní | Německo |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 miliardy dolarů | hedge fondy | Spojené státy |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 miliard dolarů | investice | Spojené státy |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 miliardy dolarů | ocel | Indie |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 miliardy dolarů | diverzifikovaný | Francie |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 miliardy dolarů | ocel, doprava | Rusko |
59 | Gennady timchenko | 65 | 16 miliard dolarů | ropný plyn | Rusko |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 miliard dolarů | doručení zásilky | Čína |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miliard dolarů | módní maloobchod | Japonsko |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 miliardy dolarů | nápoje, nemovitosti | Thajsko |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 miliard dolarů | luxusní zboží | Francie |
64 | Hinduja rodina | - | 15,4 miliardy dolarů | diverzifikovaný | Velká Británie |
65 | David a Simon Reuben | 74 | 15,3 miliardy dolarů | investice, nemovitosti | Velká Británie |
66 | Donald Bren | 85 | 15,2 miliardy dolarů | nemovitost | Spojené státy |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 miliardy dolarů | ocel, telekomunikace, investice | Rusko |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 miliardy dolarů | Samsung | Jižní Korea |
69 | Thomas a Raymond Kwok | - | 15 miliard dolarů | nemovitost | Hongkong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 miliard dolarů | nemovitost | Hongkong |
69 | Gina Rinehart | 63 | 15 miliard dolarů | hornictví | Austrálie |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 miliard dolarů | softwarové služby | Indie |
73 | Marcel Herrmann říká | 67 | 14,8 miliard dolarů | pivo | Brazílie |
74 | Vagit alekperov | 67 | 14,5 miliardy dolarů | olej | Rusko |
75 | Michail Fridman | 53 | 14,4 miliardy dolarů | ropa, bankovnictví, telekomunikace | Rusko |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 miliardy dolarů | správa peněz | Spojené státy |
77 | Pallonji tajemství | 88 | 14,3 miliardy dolarů | konstrukce | Irsko |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 miliardy dolarů | kovy | Rusko |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 miliard dolarů | těžba měděných výrobků | Čína |
80 | Elon pižmo | 46 | 13,9 miliard dolarů | Tesla motory | Spojené státy |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 miliard dolarů | drogerie | Itálie |
82 | Německá Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miliardy dolarů | hornictví | Mexiko |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 miliardy dolarů | zprostředkování slev | Spojené státy |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 miliard dolarů | hornictví | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 miliard dolarů | léčiva | Indie |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 miliardy dolarů | Červený býk | Rakousko |
87 | Harold Hamm | 71 | 13,3 miliardy dolarů | ropa a plyn | Spojené státy |
87 | Robin li | 49 | 13,3 miliardy dolarů | vyhledávání na internetu | Čína |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 miliardy dolarů | uhelná hnojiva | Rusko |
90 | Rupert Murdoch | 86 | 13,1 miliardy dolarů | noviny, televizní síť | Spojené státy |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 miliardy dolarů | brzdy | Německo |
92 | Steve cohen | 61 | 13 miliard dolarů | hedge fondy | Spojené státy |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 miliard dolarů | telekomunikační | Francie |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 miliard dolarů | diverzifikovaný | Filipíny |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miliard dolarů | Heineken | Holandsko |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 miliardy dolarů | investice | Spojené státy |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 miliardy dolarů | pákový odkup | Spojené státy |
96 | Hans rause | 91 | 12,5 miliardy dolarů | obal | Švédsko |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 miliardy dolarů | pivo | Brazílie |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 miliardy dolarů | Lodní doprava | Německo |
Po přezkoumání ratingu Forbes miliardářů jste si určitě nemohli pomoci, ale všimli jste si, kolik ruských oligarchů je v tomto hodnocení. Ruské miliardáři skutečně začaly po třech nebo pěti těžkých letech znovu zbohatnout. V průběhu roku se jejich celkový kapitál zvýšil o sto miliard dolarů.
Zdá se, že pro nejbohatší lidi v naší zemi krize skutečně skončila. Jaké jsou důvody tohoto „vzletu“ - není známo. Tichí analytici, stát mlčí. Ale jak říkají: „Nejsou peníze, ale zůstanete tam.“